<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Trap @ Amersfoort Station</title>
	<atom:link href="http://www.me4all.nl/2008/01/10/trap-amersfoort-station/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.me4all.nl/2008/01/10/trap-amersfoort-station/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
	<description>© www.veldwijkproductions.nl</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 17:21:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: gekiekt</title>
		<link>http://www.me4all.nl/2008/01/10/trap-amersfoort-station/comment-page-1/#comment-633</link>
		<dc:creator>gekiekt</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 07:44:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://robbieveldwijk.wordpress.com/2008/01/10/trap-amersfoort-station/#comment-633</guid>
		<description>Voor mij ook prima zo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Voor mij ook prima zo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Monique</title>
		<link>http://www.me4all.nl/2008/01/10/trap-amersfoort-station/comment-page-1/#comment-632</link>
		<dc:creator>Monique</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 06:18:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://robbieveldwijk.wordpress.com/2008/01/10/trap-amersfoort-station/#comment-632</guid>
		<description>Ik vind &#039;t lijnenspel prachtig op deze manier. Omdat je weet dat het op een andere manier misschien beter had gekund, zie je de potentie van deze foto niet meer. Maar objectief zijn over je eigen foto&#039;s is een onmogelijke opgave, vandaar dat deze logjes zo educatief zijn en je je foto&#039;s door de ogen van een ander kunt bekijken. Fijn weekend!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik vind &#8216;t lijnenspel prachtig op deze manier. Omdat je weet dat het op een andere manier misschien beter had gekund, zie je de potentie van deze foto niet meer. Maar objectief zijn over je eigen foto&#8217;s is een onmogelijke opgave, vandaar dat deze logjes zo educatief zijn en je je foto&#8217;s door de ogen van een ander kunt bekijken. Fijn weekend!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: gerdaYD</title>
		<link>http://www.me4all.nl/2008/01/10/trap-amersfoort-station/comment-page-1/#comment-631</link>
		<dc:creator>gerdaYD</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 05:39:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://robbieveldwijk.wordpress.com/2008/01/10/trap-amersfoort-station/#comment-631</guid>
		<description>Ik begrijp het niet goed Robbie, voor mij is er niks mis mee, zéker niet met de compositie. En quoi kleur is het een mooie ton-sur-ton geworden!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik begrijp het niet goed Robbie, voor mij is er niks mis mee, zéker niet met de compositie. En quoi kleur is het een mooie ton-sur-ton geworden!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: elinetje</title>
		<link>http://www.me4all.nl/2008/01/10/trap-amersfoort-station/comment-page-1/#comment-630</link>
		<dc:creator>elinetje</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 22:35:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://robbieveldwijk.wordpress.com/2008/01/10/trap-amersfoort-station/#comment-630</guid>
		<description>ooo mooi! :)Ik krijg er zowaar een beetje hoogtevreesgevoel van :p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ooo mooi! <img src='http://www.me4all.nl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> Ik krijg er zowaar een beetje hoogtevreesgevoel van :p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pieterbie</title>
		<link>http://www.me4all.nl/2008/01/10/trap-amersfoort-station/comment-page-1/#comment-629</link>
		<dc:creator>pieterbie</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 22:10:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://robbieveldwijk.wordpress.com/2008/01/10/trap-amersfoort-station/#comment-629</guid>
		<description>Ik vind dit toch heel geslaagd, hoor.
Ben gek op het kleur.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik vind dit toch heel geslaagd, hoor.<br />
Ben gek op het kleur.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Xray</title>
		<link>http://www.me4all.nl/2008/01/10/trap-amersfoort-station/comment-page-1/#comment-628</link>
		<dc:creator>Xray</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 19:57:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://robbieveldwijk.wordpress.com/2008/01/10/trap-amersfoort-station/#comment-628</guid>
		<description>Ik vind het een boeiende beeldopbouw en een heel mooie kleursetting. Voor  mij hoeft de foto niet aangepast te worden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik vind het een boeiende beeldopbouw en een heel mooie kleursetting. Voor  mij hoeft de foto niet aangepast te worden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Robbie Veldwijk</title>
		<link>http://www.me4all.nl/2008/01/10/trap-amersfoort-station/comment-page-1/#comment-627</link>
		<dc:creator>Robbie Veldwijk</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 19:55:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://robbieveldwijk.wordpress.com/2008/01/10/trap-amersfoort-station/#comment-627</guid>
		<description>@ Harry en Koen
Ja daar hebben jullie ook wel gelijk in! Bedankt

@ Serews
Zoals je ziet hoef ik niet eens meer te gaan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Harry en Koen<br />
Ja daar hebben jullie ook wel gelijk in! Bedankt</p>
<p>@ Serews<br />
Zoals je ziet hoef ik niet eens meer te gaan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fotogeniek Belgie (Koen)</title>
		<link>http://www.me4all.nl/2008/01/10/trap-amersfoort-station/comment-page-1/#comment-626</link>
		<dc:creator>Fotogeniek Belgie (Koen)</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 19:18:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://robbieveldwijk.wordpress.com/2008/01/10/trap-amersfoort-station/#comment-626</guid>
		<description>Volledig akoord met Harry. In dit geval zou de foto er niet beter op geworden zijn. Hij is prima zo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Volledig akoord met Harry. In dit geval zou de foto er niet beter op geworden zijn. Hij is prima zo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: serews</title>
		<link>http://www.me4all.nl/2008/01/10/trap-amersfoort-station/comment-page-1/#comment-625</link>
		<dc:creator>serews</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 18:50:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://robbieveldwijk.wordpress.com/2008/01/10/trap-amersfoort-station/#comment-625</guid>
		<description>Als je gaat ga ik met je mee, ik vind het in iedergeval wel goed gelukt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Als je gaat ga ik met je mee, ik vind het in iedergeval wel goed gelukt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Harry de Rooij</title>
		<link>http://www.me4all.nl/2008/01/10/trap-amersfoort-station/comment-page-1/#comment-624</link>
		<dc:creator>Harry de Rooij</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 17:07:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://robbieveldwijk.wordpress.com/2008/01/10/trap-amersfoort-station/#comment-624</guid>
		<description>Ik vraag me af of je zo de hoeken op moet zoeken.. Dat KAN een ,meerwaarde zijn, maar het moet er ook niet te gezocht uitzien. Hier is het lijnenspel heel harmonieus, dus prima. Trouwens als je een beetje slim bijsnijdt kun je linksboven en linksonder in je hoekentheorie betrekken.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik vraag me af of je zo de hoeken op moet zoeken.. Dat KAN een ,meerwaarde zijn, maar het moet er ook niet te gezocht uitzien. Hier is het lijnenspel heel harmonieus, dus prima. Trouwens als je een beetje slim bijsnijdt kun je linksboven en linksonder in je hoekentheorie betrekken.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

