<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Atalante 1 en 2 &#8211; Portugal</title>
	<atom:link href="http://www.me4all.nl/2010/03/01/atalante-1-en-2-portugal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.me4all.nl/2010/03/01/atalante-1-en-2-portugal/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
	<description>© www.veldwijkproductions.nl</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 17:21:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Robbie Veldwijk</title>
		<link>http://www.me4all.nl/2010/03/01/atalante-1-en-2-portugal/comment-page-1/#comment-5076</link>
		<dc:creator>Robbie Veldwijk</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 21:04:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.me4all.nl/?p=1968#comment-5076</guid>
		<description>Geen dank voor de reactie hoor, ik ben benieuwd naar het verschil! Als je het leuk vind (ik wel) mag je er wel een artikel over schrijven op mijn weblog (als een gastblogger). Dus met wat leuke voorbeelden en technische details erbij. Laat het maar even weten als je dat wat vind!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Geen dank voor de reactie hoor, ik ben benieuwd naar het verschil! Als je het leuk vind (ik wel) mag je er wel een artikel over schrijven op mijn weblog (als een gastblogger). Dus met wat leuke voorbeelden en technische details erbij. Laat het maar even weten als je dat wat vind!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Henning</title>
		<link>http://www.me4all.nl/2010/03/01/atalante-1-en-2-portugal/comment-page-1/#comment-5075</link>
		<dc:creator>Henning</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 15:47:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.me4all.nl/?p=1968#comment-5075</guid>
		<description>Dank je voor je reactie.

Zelf schiet ik wel op ISO3200 met de 40D. Mijn motivatie hiervoor dat onderbelichte delen sneller ruis vertonen (en zeker wanneer deze worden rechtgetrokken in PS). Echter ben ik me er van bewust dat de ISO3200 een &quot;software&quot; ISO3200 is. Zal binnenkort een een testje doen van wat beter werkt: ISO1600 + 1 stop rechttrekken of ISO3200 uit de camera.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dank je voor je reactie.</p>
<p>Zelf schiet ik wel op ISO3200 met de 40D. Mijn motivatie hiervoor dat onderbelichte delen sneller ruis vertonen (en zeker wanneer deze worden rechtgetrokken in PS). Echter ben ik me er van bewust dat de ISO3200 een &#8220;software&#8221; ISO3200 is. Zal binnenkort een een testje doen van wat beter werkt: ISO1600 + 1 stop rechttrekken of ISO3200 uit de camera.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Robbie Veldwijk</title>
		<link>http://www.me4all.nl/2010/03/01/atalante-1-en-2-portugal/comment-page-1/#comment-5071</link>
		<dc:creator>Robbie Veldwijk</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 10:08:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.me4all.nl/?p=1968#comment-5071</guid>
		<description>Nou leuk dat je hier dan toch bent terecht gekomen. Antwoord op je vraag is heel erg simpel, voor mijn 40D is ISO3200 de maximum en ik gebruik die liever dan ook niet. Door deze ISO-waarde te gebruiken heb je heel erg veel kans op ruis en dat wil ik liever niet. Natuurlijk heb je dat ook op 1600 maar ik hoopte het daarmee wat te beperken, ik had echter geen keuze. 

Door de foto&#039;s wat onder te belichten is het makkelijker om dit recht te trekken met CameraRaw en/of photoshop. Op deze manier voorkom je dat er ruis gaan ontstaan en kan je persoonlijk bepalen hoeveel je toe wil voegen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nou leuk dat je hier dan toch bent terecht gekomen. Antwoord op je vraag is heel erg simpel, voor mijn 40D is ISO3200 de maximum en ik gebruik die liever dan ook niet. Door deze ISO-waarde te gebruiken heb je heel erg veel kans op ruis en dat wil ik liever niet. Natuurlijk heb je dat ook op 1600 maar ik hoopte het daarmee wat te beperken, ik had echter geen keuze. </p>
<p>Door de foto&#8217;s wat onder te belichten is het makkelijker om dit recht te trekken met CameraRaw en/of photoshop. Op deze manier voorkom je dat er ruis gaan ontstaan en kan je persoonlijk bepalen hoeveel je toe wil voegen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Henning</title>
		<link>http://www.me4all.nl/2010/03/01/atalante-1-en-2-portugal/comment-page-1/#comment-5070</link>
		<dc:creator>Henning</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 09:24:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.me4all.nl/?p=1968#comment-5070</guid>
		<description>Via via hier terecht gekomen maar waarom de keuze om onderbelicht op ISO1600 te schieten i.v.p de, softwarematige, ISO3200 te gebruiken  en de foto&#039;s direct  goed belicht te hebben? Op mijn monitor zijn ze nog wat aan de de donkere kant...

Leuke momenten dat zeker :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Via via hier terecht gekomen maar waarom de keuze om onderbelicht op ISO1600 te schieten i.v.p de, softwarematige, ISO3200 te gebruiken  en de foto&#8217;s direct  goed belicht te hebben? Op mijn monitor zijn ze nog wat aan de de donkere kant&#8230;</p>
<p>Leuke momenten dat zeker <img src='http://www.me4all.nl/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dynaries</title>
		<link>http://www.me4all.nl/2010/03/01/atalante-1-en-2-portugal/comment-page-1/#comment-5027</link>
		<dc:creator>Dynaries</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 19:21:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.me4all.nl/?p=1968#comment-5027</guid>
		<description>Sporthallen, het blijft lastig licht. Je hebt het erg mooi voor elkaar gekregen. Om de sluitertijd een beetje te halen, moet je ook wel je ISO opschroeven.

De serie vind ik erg goed geslaagd.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sporthallen, het blijft lastig licht. Je hebt het erg mooi voor elkaar gekregen. Om de sluitertijd een beetje te halen, moet je ook wel je ISO opschroeven.</p>
<p>De serie vind ik erg goed geslaagd.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ronald Geneyn</title>
		<link>http://www.me4all.nl/2010/03/01/atalante-1-en-2-portugal/comment-page-1/#comment-4996</link>
		<dc:creator>Ronald Geneyn</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 19:58:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.me4all.nl/?p=1968#comment-4996</guid>
		<description>Heel knappe foto&#039;s van een zeer moeilijk vast te leggen onderwerp.Vooral de verschillende lichtbronnen maken het soms moeilijk om goed belichte opnames te bekomen.Hier ben je zeer goed in geslaagd. Knap werk.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heel knappe foto&#8217;s van een zeer moeilijk vast te leggen onderwerp.Vooral de verschillende lichtbronnen maken het soms moeilijk om goed belichte opnames te bekomen.Hier ben je zeer goed in geslaagd. Knap werk.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

