<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.me4all.nl - Steps of a photographer &#187; Stad</title>
	<atom:link href="http://www.me4all.nl/tag/stad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.me4all.nl</link>
	<description>© www.veldwijkproductions.nl</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 10:10:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Uitzicht in Luxemburg</title>
		<link>http://www.me4all.nl/2011/12/04/uitzicht-in-luxemburg/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.me4all.nl/2011/12/04/uitzicht-in-luxemburg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 12:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robbie Veldwijk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gebouwen]]></category>
		<category><![CDATA[City]]></category>
		<category><![CDATA[Luxemburg]]></category>
		<category><![CDATA[Stad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.me4all.nl/?p=3814</guid>
		<description><![CDATA[Na de foto&#8217;s die ik gemaakt heb in de kerk in Luxemburg nu dan ook een foto van een ander deel van de stad. Dit is een deel van de stad die een stuk lager ligt waardoor je zo&#8217;n mooi uitzicht hebt. De combinatie van de mooie gebouwen, het water en de mensen rechts op [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.me4all.nl/2011/12/04/uitzicht-in-luxemburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://www.me4all.nl/?flattrss_redirect&amp;id=3814&amp;md5=c7f3eba5761b31d72f3c9287aff14516" type="text/html" />
	</item>
		<item>
		<title>Sam Javanrouh &#8211; Animatie</title>
		<link>http://www.me4all.nl/2007/12/07/sam-javanrouh/#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.me4all.nl/2007/12/07/sam-javanrouh/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 18:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robbie Veldwijk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Website's]]></category>
		<category><![CDATA[City]]></category>
		<category><![CDATA[Dag]]></category>
		<category><![CDATA[Day]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[nacht]]></category>
		<category><![CDATA[night]]></category>
		<category><![CDATA[Stad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://robbieveldwijk.wordpress.com/2007/12/07/sam-javanrouh/</guid>
		<description><![CDATA[Deze animatie ben ik gister tegen gekomen tijdens het surfen op internet en ik moet zeggen dat ik het erg gaaf vind. Het komt van de website van Sam Javanrouh. Sam heeft van een uitzicht over een stad veschillende foto&#8217;s gemaakt op verschillende tijdstippen. Deze heeft hij in een flash bestand gezet en daar de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.me4all.nl/2007/12/07/sam-javanrouh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<atom:link rel="payment" href="http://www.me4all.nl/?flattrss_redirect&amp;id=137&amp;md5=655b203c742ed04cf215078975841630" type="text/html" />
	</item>
	</channel>
</rss>

